Consulta de Vendas Detalhadas
A tela de Consulta de Vendas Detalhadas permite visualizar todas as vendas de forma detalhada, permitindo filtrar por tipo de pedido, data inicial e data final.
Para utilizar esta tela, siga estes passos simples:
- Tipo de Pedido: Selecione o tipo de pedido que deseja visualizar.
- Data Inicial e Data Final: Especifique o intervalo de datas para a consulta das vendas.
- Clique no botão de GERAR para iniciar a consulta.
| Informação | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única da venda. |
| Produto | Nome do produto vendido. |
| Un.Med. | Unidade de medida do produto. |
| Categoria | Categoria do produto. |
| Data Abertura | Data e hora em que a venda foi realizada. |
| Tipo Pedido | Tipo de pedido realizado. |
| Nº Pedido | Número do pedido. |
| Mesa | Número da mesa (se aplicável). |
| Comanda | Número da comanda (se aplicável). |
| Garçom | Nome do garçom responsável pelo atendimento. |
| Motoboy | Nome do motoboy responsável pela entrega. |
| CEP | CEP do endereço de entrega. |
| UF | Estado do endereço de entrega. |
| Cidade | Cidade do endereço de entrega. |
| Bairro | Bairro do endereço de entrega. |
| Rua | Rua do endereço de entrega. |
| Nº | Número do endereço de entrega. |
| Pessoa | Nome da pessoa que realizou o pedido. |
| Telefone | Número de telefone da pessoa. |
| Preço de Custo | Preço de custo do produto. |
| Quantidade | Quantidade do produto vendido. |
| Valor Unitário | Valor unitário do produto. |
| Valor Total do Item | Valor total do item vendido. |
| Acréscimo | Valor do acréscimo (se aplicável). |
| Desconto Combo | Valor do desconto de combo (se aplicável). |
| Desconto Promoção | Valor do desconto de promoção (se aplicável). |
| Desconto Usuário | Valor do desconto do usuário (se aplicável). |
| Valor Entrega | Valor da entrega (se aplicável). |
| Valor Serv. Item | Valor do serviço do item (se aplicável). |
| Total | Valor total da venda. |
- Exemplo:
